Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Schorenweg 38

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Bewerben
PDF 05353.01.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 84.7m² CHF 2150.- CHF 270.- Frei Bewerben
PDF 05353.01.1401 Wohnung 14. Stock 3.5 84.7m² CHF 2409.- CHF 264.- Frei Bewerben

Schorenweg 38

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 05353.01.0401
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 4. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 84.7m²
Miete Netto/Mt. CHF 2150.-
+ NK/Mt. CHF 270.-
Status Bewerben

Schorenweg 38

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 05353.01.1401
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 14. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 84.7m²
Miete Netto/Mt. CHF 2409.-
+ NK/Mt. CHF 264.-
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02919.01.0001 Wohnung EG 3.5 85.4m² Vermietet
02919.01.0002 Wohnung EG 2.5 57.8m² Vermietet
02919.01.0003 Wohnung EG 3.5 89.1m² Vermietet
02919.01.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02919.01.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
02919.01.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02919.01.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0204 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
02919.01.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02919.01.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0304 Wohnung 3. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
02919.01.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
02919.01.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0403 Wohnung 4. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0404 Wohnung 4. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
02919.01.0501 Wohnung 5. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0502 Wohnung 5. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0503 Wohnung 5. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0504 Wohnung 5. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0603 Wohnung 6. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0604 Wohnung 6. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0701 Wohnung 7. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0702 Wohnung 7. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0703 Wohnung 7. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0704 Wohnung 7. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0803 Wohnung 8. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0804 Wohnung 8. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.0902 Wohnung 9. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0903 Wohnung 9. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.0904 Wohnung 9. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1003 Wohnung 10. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1004 Wohnung 10. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1101 Wohnung 11. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1102 Wohnung 11. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1103 Wohnung 11. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1201 Wohnung 12. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1202 Wohnung 12. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1203 Wohnung 12. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1204 Wohnung 12. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1301 Wohnung 13. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1302 Wohnung 13. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1303 Wohnung 13. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1304 Wohnung 13. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1401 Wohnung 14. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1402 Wohnung 14. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1403 Wohnung 14. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1404 Wohnung 14. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1501 Wohnung 15. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1502 Wohnung 15. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1503 Wohnung 15. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1504 Wohnung 15. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1601 Wohnung 16. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1602 Wohnung 16. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1603 Wohnung 16. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
02919.01.1701 Wohnung 17. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1702 Wohnung 17. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1703 Wohnung 17. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
02919.01.1801 Wohnung 18. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
02919.01.1802 Wohnung 18. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
02919.01.1803 Wohnung 18. Stock 4.5 118.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
05353.01.0001 Wohnung EG 3.5 85.4m² Vermietet
05353.01.0002 Wohnung EG 2.5 57.8m² Vermietet
05353.01.0003 Wohnung EG 3.5 89.1m² Vermietet
05353.01.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
05353.01.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
05353.01.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
05353.01.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0204 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
05353.01.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
05353.01.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0304 Wohnung 3. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
PDF 05353.01.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 84.7m² CHF 2150.- CHF 270.- Frei
05353.01.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0403 Wohnung 4. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0501 Wohnung 5. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0502 Wohnung 5. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0503 Wohnung 5. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0504 Wohnung 5. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0603 Wohnung 6. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0604 Wohnung 6. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0701 Wohnung 7. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0702 Wohnung 7. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0703 Wohnung 7. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0704 Wohnung 7. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0801 Wohnung 8. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0803 Wohnung 8. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0804 Wohnung 8. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.0902 Wohnung 9. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0903 Wohnung 9. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.0904 Wohnung 9. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1003 Wohnung 10. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1004 Wohnung 10. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1101 Wohnung 11. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1102 Wohnung 11. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1103 Wohnung 11. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1104 Wohnung 11. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1201 Wohnung 12. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1202 Wohnung 12. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1203 Wohnung 12. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1204 Wohnung 12. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1301 Wohnung 13. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1302 Wohnung 13. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1303 Wohnung 13. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1304 Wohnung 13. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
PDF 05353.01.1401 Wohnung 14. Stock 3.5 84.7m² CHF 2409.- CHF 264.- Frei
05353.01.1402 Wohnung 14. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1403 Wohnung 14. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1404 Wohnung 14. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1501 Wohnung 15. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1502 Wohnung 15. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1503 Wohnung 15. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
05353.01.1601 Wohnung 16. Stock 3.5 84.7m² Vermietet
05353.01.1602 Wohnung 16. Stock 2.5 59.3m² Vermietet
05353.01.1603 Wohnung 16. Stock 4.5 118.2m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden